Panasonic Lumix DMC-G80 + LEICA DG Summilux 9mm f/1.7 ASPH (M4/3)
Artikelnummer: 99313Detaillierte Produktbeschreibung
TECHNISCHE DATEN | |
---|---|
Vollständige DC-G9-Spezifikationen im pdf-Format: | (demnächst) |
VERPACKUNGSINHALT | |
---|---|
1) Standardzubehör Panasonic Lumix G9 II |
Panasonic Lumix G9 II | |
---|---|
Bajonett: | Micro Four Thirds |
Auflösung des Sensors: | Tatsächliche: 26,52 Megapixel Effektiv: 25,21 Megapixel |
Sensor-Typ: | 17,3 x 13 mm (Four Thirds) MOS |
Bildstabilisierung: | Sensorversatz, 5-Achsen |
ISO-Empfindlichkeitsbereich: | Foto 100 bis 25.600 (Erweitert: 50 bis 25.600) Video 100 bis 12 800 (Erweitert: 50 bis 12 800) |
Serienschießerei: | Mechanischer Bildschirm Bis zu 14 Bilder/s bei 25,2 MP für bis zu 170 Bilder (Raw) / 200 Bilder (JPEG) Elektronischer Verschluß Bis zu 75 Bilder/s bei 25,2 MP für bis zu 200 Bilder (Raw) / 200 Bilder (JPEG) |
Interne Aufnahmemodi: | H.264 ALL-Intra/H.265 Langes GOP 4:2:2/4:2:0 8/10-Bit 5760 x 4320 bei 23.98/24.00/25/29.97 fps [200 Mbps] 5728 x 3024 bei 23.98/24.00/25/29.97/47.95/48.00/50/59.94 fps [200 bis 300 Mbps] 4352 x 3264 bei 47,95/48,00/50/59,94 fps [300 Mbps] 4096 x 2160 bei 23.98/24.00/25/29.97/47.95/50/59.94/100/120 fps [150 bis 600 Mbps] 3840 x 2160 bei 23.98/24.00/25/29.97/47.95/50/59.94/100/120 fps [72 bis 600 Mbps] 1920 x 1080 bei 23.98/24.00/25/29.97/47.95/50/59.94/100/120/200/240/300 fps [20 bis 400 Mbps] ProRes 422/ProRes 422 HQ 1920 x 1080 bei 23.98/24.00/25/29.97/50/59.94 fps [121 bis 454 Mbps] |
Externe Aufnahmemodi: | 4:2:2 10-Bit über USB 5728 x 3024 bei 23.98/24.00/25/29.97 fps 4096 x 2160 bei 23.98/24.00/25/29.97/47.95/50/59.94 fps 3840 x 2160 bei 23.98/24.00/25/29.97/47.95/50/59.94 fps 1920 x 1080 bei 23.98/24.00/25/29.97/50/59.94/200/240 fps |
Steckplatz für Speicherkarten: | Zwei Steckplätze: SD/SDHC/SDXC (UHS-II) |
Video-E/A: | 1 x HDMI (Ausgang nicht spezifiziertes Signal) |
Audio-E/A: | 1 x 1/8" / 3,5 mm TRS-Stereoausgang am Kameragehäuse 1 x 1/8" / 3,5 mm TRS Stereo-Eingang am Kameragehäuse |
Leistung I/O: | 1 x USB-C E/A |
Andere E/A: | 1 x USB-C (USB 3.2 / 3.1 Gen 2) Daten-/Videoeingang/-ausgang (gemeinsam mit Stromeingang) |
Drahtlose Kommunikation: | 2,4/5 GHz Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth 5.0 |
Typ zeigt: | Gelenkiger LCD-Touchscreen |
Batterie-Typ: | 1 x DMW-BLK22 wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku, 7,2 V, 2200 mAh (ca. 370 Aufnahmen) |
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.
Kommentar hinzufügen