Sunwayfoto FL-120 Kamera Mini-Video-LED-Licht (3000–5500 K)
Artikelnummer: 000120Verwandte Produkte
Detaillierte Produktbeschreibung
HOCHWERTIGE UND LANGLEBIGE KONSTRUKTION | ||
Die Abdeckung des FL-120 besteht aus einer langlebigen 6061er-Aluminiumlegierung, die die Wärme perfekt ableitet. Das Licht hält daher viel länger als eine gewöhnliche Kamera-LED-Hintergrundbeleuchtung. | ||
KONTINUIERLICHE LEISTUNG | ||
Die LED-Leuchte bietet unabhängig vom Batteriestatus eine kontinuierliche und stabile Stromversorgung. | ||
VARIABLE TEMPERATUR UND INTENSITÄT | ||
Ähnlich wie das schwächere Modell bietet der FT-120 eine stufenlos einstellbare Farbtemperatur von 3000K bis 5500K und eine Intensität von 5% bis 100%. | ||
DIGITALE ANZEIGE | ||
Die LED-Leuchte verfügt über ein helles und gut lesbares OLED-Display, das die Bedienung und Parametereinstellung erleichtert. | ||
DÜNN UND ULTRALEICHT | ||
Das LED-Licht ist wirklich dünn und wiegt nur 150 g, so dass es in Ihre Tasche passt, nicht viel größer als Smartphones. | ||
STANDBY-POWERBANK | ||
Falls Sie Ihr Mobiltelefon oder anderes Zubehör dringend aufladen müssen, kann die LED-Leuchte als Powerbank dienen. Etwa 20 Sekunden, nachdem der Ladevorgang des Zubehörs beendet ist, trennen Sie die Leuchte vom Zubehör und Sie können sie wieder als Beleuchtung verwenden. |
||
AUFLADEN ÜBER USB-KABEL | ||
Das Paket enthält ein 5V 1A Ladekabel. Die Ladezeit beträgt weniger als 4,5 Stunden. Bitte beachten Sie, dass das LED-Licht nicht richtig funktioniert, wenn Sie es beim Aufladen oder in der Powerbank verwenden. |
||
DIFFUSIONSFILTER | ||
Die Leuchte enthält einen Diffusionsfilter, der das Licht auf angenehme Weise streut und weicher macht. | ||
STANDARD 1/4" AN BODEN UND SEITE | ||
Die LED-Leuchte verfügt über zwei 1/4"-Gewinde an der Seite und an der Unterseite, so dass Sie sie leicht an verschiedenen Arten von Zubehör befestigen können: Magic Army, Schlittenadapter und vieles mehr. | ||
EIN- UND AUSSCHALTEN | ||
Halten Sie die Taste gedrückt, bis das Licht erlischt. Kurzes Drücken zum Umschalten zwischen Intensitäts- und Farbtemperatureinstellungen | ||
+ BUTTON | ||
Hinzufügen von Lichtintensität und Farbe | ||
BUTTON - | ||
Verringerung der Lichtintensität und der Farbe | ||
LAUFZEIT | ||
Zeigt die verbleibende Zeit bis zur Erschöpfung der Batterie an, variiert je nach Intensität (in Minuten) | ||
MENÜ | ||
Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um die Intensitäts- oder Farbtemperatureinstellung zu wählen. Verwenden Sie die Tasten "+" und "-", um die gewünschte Temperatur oder Intensität einzustellen. | ||
5000 K LICHT-FARBTEMPERATUR | 90% LICHTINTENSITÄT | |
Beispiele mit unterschiedlichen Intensitäten - 20%, 60% und 100%. | Beispiele mit verschiedenen Farben - 3000K, 4500K und 5500K. | |
INTENSITÄT | ||
Einstellbar von 5% bis 100% | ||
DIE TEMPERATUR DER FARBEN | ||
5500K für kalte Farbe (weiß) und 3000k für warme Farbe (gelb) | ||
ANZEIGE DES BATTERIESTATUS IN PROZENT | ||
LADEANZEIGE | ||
Das Symbol erscheint nur, wenn Sie das Kabel an das Netzteil anschließen | ||
TECHNISCHE DATEN | |
---|---|
Farbtemperatur: | 3000K - 5500K (±200K) |
CRI: | ≥ 96 |
Kapazität der Batterie: | 4000 mAh |
Lux: | ≥ 786 bei 5% Leistung (0,3 m); ≥ 4490 bei 100% Leistung (0,3 m) |
Anzahl der Dioden: | 120 |
Macht: | 10 W |
Aufladen: | 6 h, DC 5V - 1A - 2A |
Betriebszeiten: | ≥ 20 h (bei 5% Leistung); ≥ 1 h (bei 100% Leistung); |
Ausgabe: | DC 5V/1A |
Abmessungen: | 144 x 71 x 10 mm |
VERPACKUNGSINHALT | |
---|---|
1) LED-Licht | |
2) USB-Kabel (micro) | |
3) Tragetasche | |
4) Schlittenkopf (Gelenk) inklusive (Geschenk) |
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.
Kommentar hinzufügen