Manfrotto Befree Live Carbon-Stativ mit Videokopf
Artikelnummer: 8798Verwandte Produkte
Detaillierte Produktbeschreibung
Manfrotto BeFree ist ein kompaktes Stativsortiment für die Reise. Die ideale Wahl für Vlogger und Fotografen, die ständig unterwegs sind und ein kompaktes und funktionelles Stativ für den Außeneinsatz suchen. Die ergonomische Form und das geringe Gewicht garantieren perfekte Stabilität.
Lassen Sie uns nun alle Vorteile eines Stativs besprechen. In erster Linie erhalten Sie einen voll funktionsfähigen Fluidkopf mit separaten Schlössern zum Einstellen der Gleichmäßigkeit von Drehung und Hub. Der Kopf enthält eine 501PL-Platte mit einer 1/4"- und einer 3/8"-Schraube zur Befestigung einer Kamera mit einem maximalen Gewicht von 4 kg. Außerdem gibt es eine Wasserwaage, eine Plattenverriegelung, einen gummierten Griff und die Möglichkeit der Nutzung sowohl für Links- als auch für Rechtshänder.
Die Konstruktion des Stativs ist sehr solide und sieht elegant aus. Das System umfasst ein neues schwenkbares M-Lock-Bein, mit dem Sie das Stativ bis zu einer maximalen Höhe von 150 cm ausziehen können, während das Stativ im zusammengeklappten Zustand nur 41 cm misst. Die Mittelsäule ist voll verstellbar, so dass Sie die Höhe an Ihre Bedürfnisse anpassen können. Das Stativ lässt sich in drei verschiedenen Winkeln (22°, 54°, 89°) verstellen, so dass Sie es buchstäblich an jedes Gelände anpassen können.
Manfrotto bietet eine Reihe von Qualitätsstativen an, und es ist schwierig, die richtige Wahl zu treffen. Deshalb haben wir eine Tabelle mit einer kurzen Übersicht über die Stative und ihre grundlegenden Eigenschaften erstellt. Hier finden Sie die folgenden Modelle:
ROW | ART DES STATUS | KOPF-TYP | GEWICHT | NOSNOST | MAX. HÖHE | MIN. HÖHE | ANZAHL DER ABSCHNITTE | BRAŠNA | |
BeFree | Live - Aluminium | fluidkopf | 1,6 kg | 4kg | 150 cm | 40 cm | 4 | ja | |
Live - Kohlenstoff | fluidkopf | 1,38 kg | 4kg | 150 cm | 41 cm | 4 | ja | ||
GT - Aluminium | kugelkopf | 1,85 kg | 10kg | 164 cm | 43 cm | 4 | ja | ||
Farbe (grün) - Aluminium | kugelkopf | 1,4 kg | 4kg | 144 cm | 34 cm | 4 | ja | ||
Fortgeschritten - Kohlenstoff | kugelkopf | 1,25 kg | 8kg | 150 cm | 41 cm | 4 | ja | ||
Kompakt | LT(schwarz) - Aluminium | kugelkopf | 0,84 kg | 1,5 kg | 131 cm | 39 cm | 4 | ja | |
LT(rot) - Aluminium | kugelkopf | 0,84 kg | 1,5 kg | 131 cm | 39 cm | 4 | ja | ||
ACN(schwarz) - Aluminium | hybridkopf | 1,2 kg | 1,5 kg | 155 cm | 44 cm | 5 | ja | ||
055 | XPRO - Aluminium | kugelkopf | 3 kg | 8 kg | 181,5 cm | 9 cm | 3 | nein | |
PRO3 - Aluminium | 3-Achsen-Kopf | 3,5 kg | 8 kg | 183 cm | 9 cm | 3 | nein | ||
190 | GOC4 - Kohlenstoff | stativ ohne Kopf | 1,35 kg | 7 kg | 147 cm | 8 cm | 4 | nein | |
GOC4 - Kohlenstoff | kugelkopf | 1,86 kg | 6,5 kg | 158,5 cm | 9 cm | 4 | ja | ||
GOA4 - Aluminium | kugelkopf | 2,18 kg | 6,5 kg | 165 cm | 9 cm | 4 | ja | ||
GOA4 - Aluminium | 3-Achsen-Kopf | 2,6 kg | 6 kg | 166,5 cm | 9 cm | 4 | nein | ||
GO4A - Aluminium | stativ ohne Kopf | 1,66 kg | 7 kg | 152 cm | 9 cm | 4 | nein | ||
CXPRO4 - Kohlenstoff | stativ ohne Kopf | 1,65 kg | 7 kg | 160 cm | 8 cm | 4 | nein | ||
XPRO4 - Aluminium | stativ ohne Kopf | 2,05 kg | 7 kg | 160 cm | 8 cm | 4 | nein | ||
XPRO4 - Aluminium | 3-Achsen-Kopf | 3,1 kg | 6 kg | 173 cm | 8 cm | 4 | nein | ||
XPRO4 - Aluminium | kugelkopf | 2,55 kg | 7 kg | 171,5 cm | 8 cm | 4 | nein | ||
XPRO3 - Aluminium | kugelkopf | 2,4 kg | 6 kg | 170 cm | 19 cm | 3 | nein | ||
XPRO3 - Aluminium | kugelkopf | 2,5 kg | 7 kg | 171,5 cm | 9 cm | 3 | nein | ||
XPRO3 - Aluminium | 3-Achsen-Kopf | 3 kg | 6 kg | 173 cm | 9 cm | 3 | nein | ||
X3 - Aluminium | 3-Achsen-Kopf | 2,7 kg | 4 kg | 173 cm | 21 cm | 3 | nein | ||
X3 - Aluminium | videokopf | 2,75 kg | 4 kg | 170 cm | 9 cm | 3 | nein | ||
X3 - Aluminium | stativ ohne Kopf | 2 kg | 7 kg | 160 cm | 9 cm | 3 | nein | ||
290 | DUA3 - Aluminium | kugelkopf | 2,26 kg | 5 kg | 173 cm | 6,2 cm | 3 | nein | |
LTA3 - Aluminium | 3-Achsen-Kopf | 1,87 kg | 4 kg | 144 cm | 41,5 cm | 3 | nein | ||
LTA3 - Aluminium | kugelkopf | 1,63 kg | 4 kg | 144 cm | 41,7 cm | 3 | nein | ||
XTA3 - Aluminium | 3-Achsen-Kopf | 2,52 kg | 4 kg | 171,5 cm | 42 cm | 3 | ja | ||
XTA3 - Aluminium | stativ ohne Kopf | 1,78 kg | 5 kg | 160,5 cm | 30,5 cm | 3 | ja | ||
XTC3 - Kohlenstoff | kugelkopf | 1,97 kg | 5 kg | 179,5 cm | 35 cm | 3 | ja | ||
500 | XB - Aluminium | fluidkopf 500 | 3,36 kg | 5 kg | 174 cm | 51 cm | 3 | ja | |
CX3 CF - Kohlenstoff | fluidkopf 500 | 2,96 kg | 5 kg | 173 cm | 56 cm | 3 | ja | ||
502 | AM - Aluminium | fluidkopf 502 | 3,86 kg | 7 kg | 156 cm | 70,5 cm | 3 | ja | |
535 | AQ - Aluminium | fluidkopf 500 | 5,1 kg | 5 kg | 177 cm | 35 cm | 4 | ja | |
AQ - Aluminium | fluidkopf 502 | 5,9 kg | 7 kg | 179 cm | 37 cm | 4 | ja | ||
546 | GB - Aluminium | stativ ohne Kopf | 3,5 kg | 20 kg | 158,5 cm | 32,5 cm | 3 | nein | |
GB - Aluminium | 504 Flüssigkeitskopf | 6,3 kg | 12 kg | 171 cm | 46,5 cm | 3 | ja | ||
B - Aluminium | stativ ohne Kopf | 3,4 kg | 20 kg | 154 cm | 30 cm | 3 | nein | ||
TECHNISCHE DATEN | |
---|---|
Serie: | BeFree |
Gewicht: | 1380 g |
Material: | kohlefaser |
Farbe: | schwarz, silber |
Sichere Belastung: | 4 kg |
Min. Höhe: | 41 cm |
Max. Höhe: | 150 cm |
Kopf-Typ: | video/Flüssigkeit |
Anzahl der Stativteile: | 4 |
Durchmesser der Füße: | 11,2/14,7/19,2/21,7 mm |
Schnellwechselplatte: | ja |
Höhe in gefaltetem Zustand: | 41 cm |
Basis: | kugelförmig |
Befestigung oben: | 1/4" und 3/8" Schraube |
Durchmesser des Sockels: | 40 mm |
Anzahl der Wasserstände: | 1 |
Zentrale Säule: | einstellbar |
Hubbereich: | -90°/+65° |
Art der Füße: | einzeln |
Einstellwinkel der Beine: | 22°/54°/89° |
Art des Auswurfs: | pivot |
Max. Höhe bei eingefahrener Mittelsäule: | 129 cm |
Betriebstemperaturbereich: | -30°C bis 60°C |
Der Pfeifenhebel: | ja |
Vertikaler Selektor: | flüssigkeitsfüllung mit fester Spannung |
Wähler mit Panoramablick: | flüssigkeitsfüllung mit fester Spannung |
Panoramadrehung: | 360° |
Typ der Platte: | 501PL |
Durchmesser der oberen Scheibe: | 40 mm |
VERPACKUNGSINHALT | |
---|---|
1) Stativ | |
2) Videokopf | |
3) Tasche |
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.