Manfrotto 535AQ Videostativ mit 502 Fluid-Stativkopf
Artikelnummer: 10065Verwandte Produkte
Detaillierte Produktbeschreibung
Manfrotto 535AQ Aluminium-Videostativ mit Fluid-Stativkopf 502. Mittleres Stativ für Ausrüstungen mit einem Gewicht von bis zu 7 kg und einer Mindestlast von 4 kg. Ideal für Aufnahmen mit sanftem Pfeifen oder statische Aufnahmen.
Manfrotto 502 fluid-Stativkopf für 75-mm-Schalen. Das hochwertige Design bietet Ihnen eine reibungslose horizontale Bewegung über 360° und eine vertikale Bewegung von -80° bis +90°. Die Gesamtbelastbarkeit des Kopfes beträgt 7 kg bei einer optimalen Belastung von 4 kg. Außerdem gibt es eine 504PL-Schnellwechselplatte, einen Klemmhebel und eine eingebaute Wasserwaage. Der Kopf enthält eine Reihe von Schlössern, mit denen die Rotationssteifigkeit kontrolliert oder vollständig blockiert werden kann.
Die Stativbeine sind aus hochwertigem Aluminium gefertigt und bieten eine maximale Arbeitshöhe von 179 cm (einschließlich Kopf). Zusammengeklappt misst das Stativ nur 73,5 cm. Die Stativschale ist für die Montage von 75-mm-Stativ-Fluidköpfen ausgelegt, so dass die Beine auch mit anderen Stativköpfen verwendet werden können. Das Stativ lässt sich in drei verschiedenen Winkeln (23°, 50°, 70°) verstellen, so dass Sie es buchstäblich an jedes Gelände anpassen können.
Manfrotto bietet eine Reihe von Qualitätsstativen an, und es ist schwierig, die richtige Wahl zu treffen. Deshalb haben wir eine Tabelle mit einer kurzen Übersicht über die Stative und ihre grundlegenden Eigenschaften erstellt. Hier finden Sie die folgenden Modelle:
ROW | ART DES STATUS | KOPF-TYP | GEWICHT | NOSNOST | MAX. HÖHE | MIN. HÖHE | ANZAHL DER ABSCHNITTE | BRAŠNA | |
BeFree | Live - Aluminium | fluidkopf | 1,6 kg | 4kg | 150 cm | 40 cm | 4 | ja | |
Live - Kohlenstoff | fluidkopf | 1,38 kg | 4kg | 150 cm | 41 cm | 4 | ja | ||
GT - Aluminium | kugelkopf | 1,85 kg | 10kg | 164 cm | 43 cm | 4 | ja | ||
Farbe (grün) - Aluminium | kugelkopf | 1,4 kg | 4kg | 144 cm | 34 cm | 4 | ja | ||
Fortgeschritten - Kohlenstoff | kugelkopf | 1,25 kg | 8kg | 150 cm | 41 cm | 4 | ja | ||
Kompakt | LT(schwarz) - Aluminium | kugelkopf | 0,84 kg | 1,5 kg | 131 cm | 39 cm | 4 | ja | |
LT(rot) - Aluminium | kugelkopf | 0,84 kg | 1,5 kg | 131 cm | 39 cm | 4 | ja | ||
ACN(schwarz) - Aluminium | hybridkopf | 1,2 kg | 1,5 kg | 155 cm | 44 cm | 5 | ja | ||
055 | XPRO - Aluminium | kugelkopf | 3 kg | 8 kg | 181,5 cm | 9 cm | 3 | nein | |
PRO3 - Aluminium | 3-Achsen-Kopf | 3,5 kg | 8 kg | 183 cm | 9 cm | 3 | nein | ||
190 | GOC4 - Kohlenstoff | stativ ohne Kopf | 1,35 kg | 7 kg | 147 cm | 8 cm | 4 | nein | |
GOC4 - Kohlenstoff | kugelkopf | 1,86 kg | 6,5 kg | 158,5 cm | 9 cm | 4 | ja | ||
GOA4 - Aluminium | kugelkopf | 2,18 kg | 6,5 kg | 165 cm | 9 cm | 4 | ja | ||
GOA4 - Aluminium | 3-Achsen-Kopf | 2,6 kg | 6 kg | 166,5 cm | 9 cm | 4 | nein | ||
GO4A - Aluminium | stativ ohne Kopf | 1,66 kg | 7 kg | 152 cm | 9 cm | 4 | nein | ||
CXPRO4 - Kohlenstoff | stativ ohne Kopf | 1,65 kg | 7 kg | 160 cm | 8 cm | 4 | nein | ||
XPRO4 - Aluminium | stativ ohne Kopf | 2,05 kg | 7 kg | 160 cm | 8 cm | 4 | nein | ||
XPRO4 - Aluminium | 3-Achsen-Kopf | 3,1 kg | 6 kg | 173 cm | 8 cm | 4 | nein | ||
XPRO4 - Aluminium | kugelkopf | 2,55 kg | 7 kg | 171,5 cm | 8 cm | 4 | nein | ||
XPRO3 - Aluminium | kugelkopf | 2,4 kg | 6 kg | 170 cm | 19 cm | 3 | nein | ||
XPRO3 - Aluminium | kugelkopf | 2,5 kg | 7 kg | 171,5 cm | 9 cm | 3 | nein | ||
XPRO3 - Aluminium | 3-Achsen-Kopf | 3 kg | 6 kg | 173 cm | 9 cm | 3 | nein | ||
X3 - Aluminium | 3-Achsen-Kopf | 2,7 kg | 4 kg | 173 cm | 21 cm | 3 | nein | ||
X3 - Aluminium | videokopf | 2,75 kg | 4 kg | 170 cm | 9 cm | 3 | nein | ||
X3 - Aluminium | stativ ohne Kopf | 2 kg | 7 kg | 160 cm | 9 cm | 3 | nein | ||
290 | DUA3 - Aluminium | kugelkopf | 2,26 kg | 5 kg | 173 cm | 6,2 cm | 3 | nein | |
LTA3 - Aluminium | 3-Achsen-Kopf | 1,87 kg | 4 kg | 144 cm | 41,5 cm | 3 | nein | ||
LTA3 - Aluminium | kugelkopf | 1,63 kg | 4 kg | 144 cm | 41,7 cm | 3 | nein | ||
XTA3 - Aluminium | 3-Achsen-Kopf | 2,52 kg | 4 kg | 171,5 cm | 42 cm | 3 | ja | ||
XTA3 - Aluminium | stativ ohne Kopf | 1,78 kg | 5 kg | 160,5 cm | 30,5 cm | 3 | ja | ||
XTC3 - Kohlenstoff | kugelkopf | 1,97 kg | 5 kg | 179,5 cm | 35 cm | 3 | ja | ||
500 | XB - Aluminium | fluidkopf 500 | 3,36 kg | 5 kg | 174 cm | 51 cm | 3 | ja | |
CX3 CF - Kohlenstoff | fluidkopf 500 | 2,96 kg | 5 kg | 173 cm | 56 cm | 3 | ja | ||
502 | AM - Aluminium | fluidkopf 502 | 3,86 kg | 7 kg | 156 cm | 70,5 cm | 3 | ja | |
535 | AQ - Aluminium | fluidkopf 500 | 5,1 kg | 5 kg | 177 cm | 35 cm | 4 | ja | |
AQ - Aluminium | fluidkopf 502 | 5,9 kg | 7 kg | 179 cm | 37 cm | 4 | ja | ||
546 | GB - Aluminium | stativ ohne Kopf | 3,5 kg | 20 kg | 158,5 cm | 32,5 cm | 3 | nein | |
GB - Aluminium | 504 Flüssigkeitskopf | 6,3 kg | 12 kg | 171 cm | 46,5 cm | 3 | ja | ||
B - Aluminium | stativ ohne Kopf | 3,4 kg | 20 kg | 154 cm | 30 cm | 3 | nein | ||
TECHNISCHE DATEN | |
---|---|
Serie: | 502 |
Gewicht: | 5,9 kg |
Material: | aluminiumlegierung |
Farbe: | schwarz |
Sichere Belastung: | 7 kg |
Min. Höhe: | 37 cm |
Max. Höhe: | 179 cm |
Kopf-Typ: | video/Flüssigkeit |
Anzahl der Stativteile: | 4 |
Durchmesser der Füße: | 20/25/29,4/35,4 mm |
Schnellwechselplatte: | ja |
Ladesystem: | fest |
Gewicht der Last: | 4 kg |
Schwerkraft: | 55 mm |
Höhe in gefaltetem Zustand: | 73,5 cm |
Basis: | kugelförmig, flach |
Kompatibles Zubehör: | MVAPANBARM, MVAPANBARL, 114, 127V, 127VS, 502HLV |
Befestigung oben: | 3/8"-Bolzen |
Durchmesser des Sockels: | 75 mm |
Anzahl der Wasserstände: | 1 |
Hubbereich: | -80°/+90° |
Art der Füße: | einzeln |
Einstellwinkel der Beine: | 23°/50°/70° |
Art des Auswurfs: | aufklappbar |
Betriebstemperaturbereich: | -20°C bis 60°C |
Der Pfeifenhebel: | ja |
Vertikaler Selektor: | stufenlos einstellbar von 0 bis max |
Wähler mit Panoramablick: | stufenlos einstellbar von 0 bis max |
Panoramadrehung: | 360° |
Typ der Platte: | 504PL |
Durchmesser der oberen Scheibe: | 60 mm |
VERPACKUNGSINHALT | |
---|---|
1) 535AQ-Stativ | |
2) Videokopf 502 | |
3) Tasche |
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.