Atomos Ninja V Monitorrekorder + Atomos Accessory Kit ZDARMA
Artikelnummer: 11148Verwandte Produkte
Detaillierte Produktbeschreibung
1) Sony NP-F570/770/970 Standardakkus - wir empfehlen mindestens 4-6 NP-F970 (8600 mAh) Akkus für normale Aufnahmen für einen Tag.
Option A) Newell-Batterien mit Kapazität 8600 mAh. |
Option B) Newell-Batterien mit Kapazität 5200 mAh. |
Option C) Newell-Batterien mit Kapazität 2600 mAh und minimales Gewicht. |
2) SSD-Laufwerk - AtomX 500GB - (wir denken, dass diese Kapazität ideal ist) + SSD-Lesegerät.
3) HDMI-Kabel (wählen Sie den passenden Anschluss je nach Kamera), für 4K-Aufnahmen benötigen Sie ein 4K60p-Kabel von Atomos.
4) Sonnenblende für Ninja V von Atomos. | 5) Der Käfig für Ninja V Rekorder und bildschirm für den Käfig von Smallrig. | 6) Ein Kugelkopf, der Ninja V auf der Kamera tragen kann. |
Ein Update für alle, die sich über den SSDmini-Standard unsicher sind. Es kann eine klassische SSD verwendet werden, die in das sogenannte Master Caddy II"-Paket eingesetzt wird, das Atomos direkt mit dem Rekorder liefert. Wenn Sie mehr Discs haben, ist es kein Problem, einen Satz von fünf dieser "Master Caddy II"-Rahmen/Koffer zu kaufen. Bei einer klassischen SSD ragt ein Stück der Platte leicht aus dem Monitor heraus, was aber kein Problem darstellt und die Handhabung des Geräts nicht beeinträchtigt.
Neue AtomX-Module für Ninja V | ||
AtomX SDI | AtomX SYNC | AtomX ETHERNET/NDI |
Erweiterung mit 12 Gg/s SDI-Eingang und -Ausgang (2x 6G und 2x 3G gleichzeitig), einfache Installation ohne Werkzeug, AtomX-Port 32 Gb/s und Möglichkeit des direkten Anschlusses einer NP-F-Batterie. | Erweiterung des Sync-Moduls mit einer Reichweite von bis zu 300 m. Tausende von anschließbaren Geräten, 1GHZ/Bluetooth, Timecode, 60p(HD/4K) und direkter NP-F-Batterieanschluss. | Das Modul bietet Ein- und Ausgänge mit Kodierung, Dekodierung, Steuerung und Synchronisation, so dass der Ninja V Signale von anderen NDI-Geräten übertragen, teilen und empfangen kann. |
TECHNISCHE DATEN | ||
---|---|---|
ANZEIGE | Diagonal: | 5" IPS, Touch |
Physikalische Auflösung: | 1920 x 1080 | |
Bildseitenverhältnis: | 16:9 | |
Ja, ja: | 1000 cd/m2 | |
Kontrast: | 1000:1 | |
Bildpunkte pro Zoll: | 427 ppi | |
LUT-Unterstützung: | 3D LUT (.cube-Format) | |
Bittiefe: | 8bit + FRC (1,07 Milliarden Farben) | |
Technologie: | SuperAtom IPS-Bildschirm kalibrierung nach Rec.709 mit optionaler Kalibrierungseinheit |
|
Anzeigeoptionen: | Anamorphes De-Squeeze, Nur Blau, Falschfarben, Fokus-Peaking, Pixel-Zoom, RGB-Parade, Skalierung, Vektorskop, Wellenform, Zebra | |
ENTER | HDMI: | HDMI 2.0 (Unterstützung von bis zu 8K 60Hz) |
HDR | AtomHDR: | Ja |
unterstützte Log-Formate: | Sony SLog2/SLog3, Canon CLog/CLog 2, Arri Log C, Panasonic Vlog, JVC JLog, Red LogFilm | |
HDR-Aufnahme: | LogCEI320/LogCEI400/LogCEI500/LogCEI640/LogCEI800/LogCEI1000/LogCEI1280/LogCEI1600, Panasonic Vlog, JVC JLog1, Red LogFilm/Log3G10/Log3G12, FujiFilm Flog, PQ10k, HLG | |
bittiefe: | 10bit(8+2 FRC) | |
UNTERSTÜTZTE FORMATE | Videoformat: | HDMI (8/10-bit 4:2:2) 8K Roh: 30 4K Rohdaten: 120/60/30 DCI 4K: 120/60/50/30/25/24 UHD 4K: 60/50/30/25/ 24 1080p: 120/60/50/30/25/24 1080i : 60/50 720p: 60/50 |
Übertragung von Videosignalen: | HDMI zu SDI DCI 4K: 60/50/30/25/24 UHD 4K: 60/50/30/25/24 1080p: 120/100/60/50/30/25/24 1080i: 60/50 720p: 60 /50 |
|
UNTERSTÜTZTE CODECS UND FRAMERATE | ProRes/DNxHR: | Apple ProRes HQ, 422, LT AVID DNxHR HQX. HQ, SQ, LB 4K DCI; 24/25/30/50/60p 4K UHD; 24/25/30/50/60p 2K 1080p; 24/25/30/50/60/100^/120^ 1080i; 50/60i, 720p; 50/60p |
REKORD | Pre-Roll-Aufnahme: | Ja (HD 8s, 4K 2s) |
Einstellbare Zeiterfassung: | Ja (zukünftiges Update, mehr Infos direkt bei hersteller). | |
Metadaten-Tagging: | Ja (10 Marken verfügbar) | |
Unterstützte Medien: | 2.5" SSD/HDD-Kompatibilität hängt von Aufnahmeformat, Auflösung und Bildrate ab | |
Master-Caddy-Koffer: | Master Caddy II (Inhalt) | |
Disc-Leser: | 2.5" SATA auf USB 2.0/3.0 | |
Unterstützte Anwendungen: | FCPX/FCP7+/Media Composer5.0+/Premiere 5.5+ EDIUS 6.0+/Vegas Pro 10+/Lightworks/Autodesk Smoke 2015 |
|
XML-Unterstützung: | FCPX XML nativ, FCP7/Adobe mit (Dritt-) Programm für 24/30/60 Frame Rate Konvertierungen, bedeutet auch 23.98/29.97/59.94 Frame Rate für alle Auflösungen | |
PERFORMANCE | Eingangsspannung: | 6,8 - 16,8 VDC |
Energieverbrauch: | 10W - 19W | |
Kompatible Batterien: | Sony L-Serie | |
UMWELT | Betriebstemperatur: | 0°C - 50°C |
Lagertemperatur: | -10°C - 60°C | |
Allgemeine Parameter: | Abmessungen: | 151 x 91,5 x 31,5 mm |
Material: | Aluminium + Polycarbonat | |
Gewicht: | 320 g |
VERPACKUNGSINHALT | |
---|---|
1) Atomos Ninja V (Standardpaket) | |
2) Atomos Master Caddy II | |
3) Netzadapter |
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.