(AUSVERPACKT) KF Concept Nano-X ND1000 Filter (58 mm)
Artikelnummer: 5221Verwandte Produkte
Detaillierte Produktbeschreibung
37mm | 40,5 mm | 43mm | 46mm | 49mm | 52mm | 55mm | 58mm | 62mm | 67 mm | 72mm | 77mm | 82mm | 86mm | 95mm |
Der ND-Filter ist eine große Hilfe, wenn Sie mit langen Belichtungszeiten arbeiten oder wenn Sie die Anzahl der Aufnahmen reduzieren müssen. Bei der Herstellung dieses japanischen optischen Glasfilters wurde ein Schichtsystem verwendet, das die Blendung durch die Umgebung deutlich reduziert. Außerdem wird dadurch die Widerstandsfähigkeit gegen Beschädigungen, Kratzer und Wasserabweisung erhöht.
ND-Filter können die Verschlusszeit verkürzen, was Sie nutzen können, um z. B. die Bewegung eines Wasserfalls aufzunehmen und so einen sanften und fließenden Effekt der Wasserbewegung zu erzeugen.
ND NUMMER | OPTISCHE DICHTE | VERKLEINERUNG UM EINE BLENDENSTUFE | FRAKTIONIERTE PERMEABILITÄT |
0 | 0 | 100% | |
ND2 | 0,3 | 1 | 50% |
ND4 | 0,6 | 2 | 25% |
ND8 | 0,9 | 3 | 12,50% |
ND16 | 1,2 | 4 | 6,25% |
ND32 | 1,5 | 5 | 3,13% |
ND64 | 1,8 | 6 | 1,56% |
ND100 | 2 | 62⁄3 | 1% |
ND128 | 2,1 | 7 | 0,78% |
ND256 | 2,4 | 8 | 0,39% |
ND400 | 2,6 | 82⁄3 | 0,25% |
ND512 | 2,7 | 9 | 0,20% |
ND1024/ND1000 | 3 | 10 | 0,10% |
ND2000 | 3,3 | 12 | 0,05% |
ND4000 | 3,6 | 12 | 0,025% |
ND8000 | 3,9 | 13 | 0,0125% |
ND32000 | 4,5 | 15 | 0,003% |
TECHNISCHE DATEN | |
---|---|
ND: | 1000 |
Anzahl der eingestellten Spuren: | 1 |
Durchmesser des Filters: | 58 mm |
Wasserdicht: | ano |
schutz vor Kratzern: | ano |
Beschichtung: | antireflexion |
Material des Rahmens: | aluminiumlegierung |
Dicke des Rahmens: | 3,3 mm |
VERPACKUNGSINHALT | |
---|---|
1) ND1000-Filter |
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.
Kommentar hinzufügen