Panasonic Lumix G9 II + objektiv 12-60mm
Kód: 98861Související produkty
Detailní popis produktu
TECHNICKÉ SPECIFIKACE | |
---|---|
Kompletní specifikace DC-G9 v pdf: | (připravujeme) |
OBSAH BALENÍ | |
---|---|
1) Standardní příslušenství Panasonic Lumix G9 II | |
2) Objektiv Lumix Vario 12-60mm |
Panasonic Lumix G9 II | |
---|---|
Bajonet: | Micro Four Thirds |
Rozlišení snímače: | Skutečné: 26,52 megapixelů Efektivní: 25,21 megapixelů |
Typ snímače: | 17,3 x 13 mm (Four Thirds) MOS |
Stabilizace obrazu: | Posun snímače, 5-osá |
Rozsah citlivosti ISO: | Foto 100 až 25 600 (Rozšířené: 50 až 25 600) Video 100 až 12 800 (Rozšířené: 50 až 12 800) |
Sériové snímání: | Mechanická clona Až 14 sn./s při 25,2 MP po dobu až 170 snímků (Raw) / 200 snímků (JPEG) Elektronická clona Až 75 sn./s při 25,2 MP po dobu až 200 snímků (Raw) / 200 snímků (JPEG) |
Vnitřní režimy nahrávání: | H.264 ALL-Intra/H.265 Long GOP 4:2:2/4:2:0 8/10-Bit 5760 x 4320 při 23.98/24.00/25/29.97 sn./s [200 Mb/s] 5728 x 3024 při 23.98/24.00/25/29.97/47.95/48.00/50/59.94 sn./s [200 až 300 Mb/s] 4352 x 3264 při 47.95/48.00/50/59.94 sn./s [300 Mb/s] 4096 x 2160 při 23.98/24.00/25/29.97/47.95/50/59.94/100/120 sn./s [150 až 600 Mb/s] 3840 x 2160 při 23.98/24.00/25/29.97/47.95/50/59.94/100/120 sn./s [72 až 600 Mb/s] 1920 x 1080 při 23.98/24.00/25/29.97/47.95/50/59.94/100/120/200/240/300 sn./s [20 až 400 Mb/s] ProRes 422/ProRes 422 HQ 1920 x 1080 při 23.98/24.00/25/29.97/50/59.94 sn./s [121 až 454 Mb/s] |
Externí režimy nahrávání: | 4:2:2 10-Bit přes USB 5728 x 3024 při 23.98/24.00/25/29.97 sn./s 4096 x 2160 při 23.98/24.00/25/29.97/47.95/50/59.94 sn./s 3840 x 2160 při 23.98/24.00/25/29.97/47.95/50/59.94 sn./s 1920 x 1080 při 23.98/24.00/25/29.97/50/59.94/200/240 sn./s |
Slot pro paměťovou kartu: | Dvojitý slot: SD/SDHC/SDXC (UHS-II) |
Video I/O: | 1 x HDMI (Výstup neupřesněného signálu) |
Audio I/O: | 1 x 1/8" / 3.5 mm TRS Stereo výstup na těle kamery 1 x 1/8" / 3.5 mm TRS Stereo vstup na těle kamery |
Power I/O: | 1 x USB-C Vstup/Výstup |
Ostatní I/O: | 1 x USB-C (USB 3.2 / 3.1 Gen 2) Data/Video Vstup/Výstup (Sdíleno s napájecím vstupem) |
Bezdrátová komunikace: | 2,4 / 5 GHz Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth 5.0 |
Typ displeje: | Artikulující dotykový LCD displej |
Typ baterie: | 1 x dobíjecitelná lithium-iontová baterie DMW-BLK22, 7,2 V, 2200 mAh (Přibližně 370 snímků) |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář