Manfrotto video stativ 502AM s fluidní hlavou 502
Kód: 10069Související produkty
Detailní popis produktu
Manfrotto hliníkový video stativ 502AM s fluidní stativovou hlavou 502. Středně těžký stativ určený pro zařízení do hmotností 7 kg při minimálním zatížení 4 kg. Ideální pro natáčení s plynulým švenkem či statickými záběry.
Manfrotto 502 fluidní stativová hlava určena pro 75 mm mísy. Kvalitní konstrukce Vám nabízí plynulý horizontální pohyb v rozmezí 360° a vertikální pohyb v rozmezí od -80° do +90°. Celková nosnost hlavy je 7 kg při optimálním zatížení 4 kg. Nechybí ani rychloupínací destička 504PL, švenkovací páka či vestavěná vodováha. Hlava obsahuje řadu zámků, kterými můžete regulovat tuhost otáčení nebo ji úplně zamknout.
Nožičky stativu jsou vyrobeny z kvalitního hliníku a nabízí maximální pracovní výšku 156 cm (včetně hlavy). Ve složené stavu stativ měří pouhých 75 cm. Stativová mísa je určená pro montáž 75 mm stativových fluidních hlav, takže nožičky lze využit i s jinou stativovou hlavou. Stativ nabízí dvojitý systém nožiček s pevným středovým pavoukem pro maximální stabilitu.
Manfrotto nabízí hromadu kvalitních stativů a je těžké si správně vybrat, proto jsme pro Vás připravili tabulku s krátkým přehledem stativů a jejích základních vlastnosti. U nás najdete tyto modely:
ŘADA | TYP STATIVU | TYP HLAVY | HMOTNOST | NOSNOST | MAX. VÝŠKA | MIN. VÝŠKA | POČET SEKCÍ | BRAŠNA | |
BeFree | Live - hliníkový | fluidní hlava | 1,6 kg | 4kg | 150 cm | 40 cm | 4 | ano | |
Live - karbonový | fluidní hlava | 1,38 kg | 4kg | 150 cm | 41 cm | 4 | ano | ||
GT - hliníkový | kulová hlava | 1,85 kg | 10kg | 164 cm | 43 cm | 4 | ano | ||
Color(zelený) - hliníkový | kulová hlava | 1,4 kg | 4kg | 144 cm | 34 cm | 4 | ano | ||
Advanced - karbonový | kulová hlava | 1,25 kg | 8kg | 150 cm | 41 cm | 4 | ano | ||
Compact | LT(černý) - hliníkový | kulová hlava | 0,84 kg | 1,5 kg | 131 cm | 39 cm | 4 | ano | |
LT(červený) - hliníkový | kulová hlava | 0,84 kg | 1,5 kg | 131 cm | 39 cm | 4 | ano | ||
ACN(černý) - hliníkový | hybridní hlava | 1,2 kg | 1,5 kg | 155 cm | 44 cm | 5 | ano | ||
055 | XPRO - hliníkový | kulová hlava | 3 kg | 8 kg | 181,5 cm | 9 cm | 3 | ne | |
PRO3 - hliníkový | 3 osa hlava | 3,5 kg | 8 kg | 183 cm | 9 cm | 3 | ne | ||
190 | GOC4 - karbonový | stativ bez hlavy | 1,35 kg | 7 kg | 147 cm | 8 cm | 4 | ne | |
GOC4 - karbonový | kulová hlava | 1,86 kg | 6,5 kg | 158,5 cm | 9 cm | 4 | ano | ||
GOA4 - hliníkový | kulová hlava | 2,18 kg | 6,5 kg | 165 cm | 9 cm | 4 | ano | ||
GOA4 - hliníkový | 3 osa hlava | 2,6 kg | 6 kg | 166,5 cm | 9 cm | 4 | ne | ||
GO4A - hliníkový | stativ bez hlavy | 1,66 kg | 7 kg | 152 cm | 9 cm | 4 | ne | ||
CXPRO4 - karbonový | stativ bez hlavy | 1,65 kg | 7 kg | 160 cm | 8 cm | 4 | ne | ||
XPRO4 - hliníkový | stativ bez hlavy | 2,05 kg | 7 kg | 160 cm | 8 cm | 4 | ne | ||
XPRO4 - hliníkový | 3 osa hlava | 3,1 kg | 6 kg | 173 cm | 8 cm | 4 | ne | ||
XPRO4 - hliníkový | kulová hlava | 2,55 kg | 7 kg | 171,5 cm | 8 cm | 4 | ne | ||
XPRO3 - hliníkový | kulová hlava | 2,4 kg | 6 kg | 170 cm | 19 cm | 3 | ne | ||
XPRO3 - hliníkový | kulová hlava | 2,5 kg | 7 kg | 171,5 cm | 9 cm | 3 | ne | ||
XPRO3 - hliníkový | 3 osa hlava | 3 kg | 6 kg | 173 cm | 9 cm | 3 | ne | ||
X3 - hliníkový | 3 osa hlava | 2,7 kg | 4 kg | 173 cm | 21 cm | 3 | ne | ||
X3 - hliníkový | video hlava | 2,75 kg | 4 kg | 170 cm | 9 cm | 3 | ne | ||
X3 - hliníkový | stativ bez hlavy | 2 kg | 7 kg | 160 cm | 9 cm | 3 | ne | ||
290 | DUA3 - hliníkový | kulová hlava | 2,26 kg | 5 kg | 173 cm | 6,2 cm | 3 | ne | |
LTA3 - hliníkový | 3 osa hlava | 1,87 kg | 4 kg | 144 cm | 41,5 cm | 3 | ne | ||
LTA3 - hliníkový | kulová hlava | 1,63 kg | 4 kg | 144 cm | 41,7 cm | 3 | ne | ||
XTA3 - hliníkový | 3 osa hlava | 2,52 kg | 4 kg | 171,5 cm | 42 cm | 3 | ano | ||
XTA3 - hliníkový | stativ bez hlavy | 1,78 kg | 5 kg | 160,5 cm | 30,5 cm | 3 | ano | ||
XTC3 - karbonový | kulová hlava | 1,97 kg | 5 kg | 179,5 cm | 35 cm | 3 | ano | ||
500 | XB - hliníkový | fluidní hlava 500 | 3,36 kg | 5 kg | 174 cm | 51 cm | 3 | ano | |
CX3 CF - karbonový | fluidní hlava 500 | 2,96 kg | 5 kg | 173 cm | 56 cm | 3 | ano | ||
502 | AM - hliníkový | fluidní hlava 502 | 3,86 kg | 7 kg | 156 cm | 70,5 cm | 3 | ano | |
535 | AQ - hliníkový | fluidní hlava 500 | 5,1 kg | 5 kg | 177 cm | 35 cm | 4 | ano | |
AQ - hliníkový | fluidní hlava 502 | 5,9 kg | 7 kg | 179 cm | 37 cm | 4 | ano | ||
546 | GB - hliníkový | stativ bez hlavy | 3,5 kg | 20 kg | 158,5 cm | 32,5 cm | 3 | ne | |
GB - hliníkový | fluidní hlava 504 | 6,3 kg | 12 kg | 171 cm | 46,5 cm | 3 | ano | ||
B - hliníkový | stativ bez hlavy | 3,4 kg | 20 kg | 154 cm | 30 cm | 3 | ne | ||
TECHNICKÉ SPECIFIKACE | |
---|---|
Série: | 502 |
Hmotnost: | 3,86 kg |
Materiál: | slitina hliníku |
Barva: | černá |
Bezpečné zatížení: | 7 kg |
Min. výška: | 70,5 cm |
Max. výška: | 156 cm |
Typ hlavy: | video/fluidní |
Počet sekcí stativu: | 3 |
Průměr nožiček: | 15,2/18,3/21,7 mm |
Rychloupínací destička: | ano |
Systém zatížení: | pevný |
Hmotnost zatížení: | 4 kg |
Těžiště: | 55 mm |
Pavouk: | středový, nelze měnit délku |
Výška ve složeném stavu: | 75 cm |
Základna: | 75 mm |
Kompatibilní příslušenství: | MVAPANBARM, MVAPANBARL, 502HLV, 509HLV |
Horní upevnění: | 1/4" a 3/8" šroub |
Počet vodováh: | 1 |
Středový sloupek: | není kompatibilní |
Rozsah zdvihu: | -80°/+90° |
Typ nožiček: | dvojitý |
Typ vysunutí: | odklápěcí |
Rozsah provozní teploty: | od -20°C do 60°C |
Švenkovací páka: | ano |
Vertikální volič: | plynule nastavitelná od 0 do max. úrovně |
Panoramatický volič: | plynule nastavitelná od 0 do max. úrovně |
Panoramatická rotace: | 360° |
Typ destičky: | 504PLONG |
OBSAH BALENÍ | |
---|---|
1) Stativ 502AM | |
2) Video hlava 502 | |
3) Brašna |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.