Atomos Shogun 7" 4K HDMI SDI monitor rekordér
Kód: 32949Podrobný popis
Pôvodný Shogun dal tvorcom filmu to, o čo žiadali. Všetky talenty Ninja s väčšou 7-palcovou mimoriadne jasnou obrazovkou a vstupmi/výstupmi HDMI a SDI. Dnešný Shogun je podporovaný novými možnosťami systému AtomOS 11, masívnou konektivitou vďaka integrovanej sieti, viacerými kodekmi a kompatibilitou s takmer každou kamerou. Shogun je veľkým snom spoločnosti Atomos.
ZOBRAZENIE INFORMÁCIÍ | |
---|---|
Zobrazenie veľkosti | 7.0" / 17,8 cm |
rozlíšenie | 1920 x 1200 |
Dotykový displej | áno |
Kompatibilita HDR | HDR10 |
Video vstupy / výstupy | 1x vstup HDMI 2.0 1x BNC (12G-SDI) vstup 1x výstup HDMI 2.0 1x výstup BNC (12G-SDI) |
Zásuvka na médiá/pamäťové karty | Jeden slot: SSDmini/SSD s Master Caddy II/III |
Formát videa | HDMI/SDI (8/10-bitové 4:2:2/4:2:0 YCC) 6K Raw: 30 4K Raw: 120 DCI 4K: 60 UHD 4K: 60 DCI 2K: 60 1080p: 120 1080i: 60/50 720p: 60 |
Fantómové napájanie | nie |
Zabudovaná batéria | nie |
Typ batérie | 1x séria L |
Inštalácia | 3x 1/4"-20 samica 3x 3/8"-16 samica |
ZOBRAZENIE INFORMÁCIÍ | |
Typ panelu | LCD displej typu IPS |
Zobrazenie veľkosti | 7.0" / 17,8 cm |
rozlíšenie | 1920 x 1200 |
Pomer strán | 16:9 |
Dotykový displej | áno |
Maximálny jas | 2000 nitov / cd/m2 |
Podpora bitovej hĺbky / farieb | 10-bitové (1,07 miliardy farieb) |
Kompatibilita HDR | HDR10 |
Pixely na palec (ppi) | 315 ppi |
Priestor Gamma | 100% DCI-P3 100% Rec. 2020 |
Monitorovanie LUT v reálnom čase | SDR, HDR |
Ovládanie obrazu | Anamorfné odfarbenie, Falošné farby, Zaostrenie, OSD Flip, RGB Parade, Vektorskop, Vlnovka, Zebra |
VSTUPY / VÝSTUPY | |
Video vstupy / výstupy | 1x vstup HDMI 2.0 1x BNC (12G-SDI) vstup 1x výstup HDMI 2.0 1x výstup BNC (12G-SDI) |
Zabudovaný zvuk | HDMI: 8-kanálový SDI: 24-kanálový |
Zvukové vstupy / výstupy | 1x 1/8" / 3,5 mm výstup 1x 1/8" / 3,5 mm vstup 1x 1/8" / 3,5 mm výstup |
Zabudovaný reproduktor | nie |
Napájanie | 1x vstup pre hlaveň |
Iné vstupy/výstupy | 1x 2,5 mm (LANC) 1x vstup USB-C (sériový) 1x vstup RJ45 (Gigabit Ethernet) |
Zásuvka na médiá/pamäťové karty | Jeden slot: SSDmini/SSD s Master Caddy II/III |
Podpora súborového systému | exFAT |
Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax); dvojpásmové (2,4 a 5 GHz) |
Bluetooth | áno |
Kompatibilita s mobilnými aplikáciami | Áno: Android a iOS Názov aplikácie: AtomRemote Funkcionalita: Nastavenia, Nastavenia |
PODPORA FORMÁTOV | |
Formát videa | HDMI/SDI (8/10-bitové 4:2:2/4:2:0 YCC) 6K Raw: 30 4K Raw: 120 DCI 4K: 60 UHD 4K: 60 DCI 2K: 60 1080p: 120 1080i: 60/50 720p: 60 |
Krivka gama | ARRI Log C, ARRI Log C4, Canon Log, Canon Log 2, Canon Log 3, DCI-P3, DCI-P3+, FLAT, FUJIFILM F-Log, FUJIFILM F-Log 2, HDR-HLG, JVC J-Log, Nikon N-Log, OM-Log, Panasonic V-Gamut, Panasonic V-Log, Rec709, Rec2020, RED IPP2, REDlogFilm, S Cinetone, Sony S-Log 2, Sony S-Log 3, V-Log, V-Log L, Wide DR, Z-Log2 |
Podpora časového kódu | áno |
RECORD | |
Konverzia sťahovania | nie |
Spúšť fotoaparátu | SDI, HDMI |
Nahrávanie pred nahrávaním | nie |
Formáty kódovania | x DNxHD H.265 ProRes |
Označovanie metaúdajov | áno |
Fantómové napájanie | nie |
POWER | |
Vstupné napájanie jednosmerným prúdom | 6.2 až 16,8 V DC |
Zabudovaná batéria | nie |
Typ batérie | 1x séria L |
MONTÁŽ | |
Inštalácia | 3x 1/4"-20 samica 3x 3/8"-16 samica |
PROSTREDIE | |
Prevádzková teplota | 72°F / 40°C |
Všeobecné | Materiál Konštrukcia: hliník, polykarbonát Rozmery: 7,8 x 5,2 x 1,6" / 198 x 133 x 40 mm Hmotnosť: 1,6 lb / 730 g |
```
V krabici
- Atomos 7" monitor s rekordérom Shogun
- Napájací kábel USB-C PD na 2,1 mm DC
- MasterCaddy III
- 2x anténa Wi-Fi
- Anténa AirGlu
- Sada anténnych svoriek
- 3,5 mm audio kábel
Atomos Shogun 7" 4K HDMI SDI monitor rekordér
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár