Manfrotto MK290LTA3-V foto statív
Kód: 98961Súvisiaci tovar
Podrobný popis
"Táto verzia svetla 290 je statívová hlava pre vlogerov a novinárov. Statív je vybavený fluidnou hlavou Befree Live. Tento videostatív kombinuje skvelé funkcie a inovatívny dizajn s dlhotrvajúcou odolnosťou. Nová hlava Befree poskytuje profesionálne plynulé otáčanie a naklápanie a poskytuje vám intuitívne nastavenie statívu, ktoré odolá požiadavkám času. Vďaka premyslenému kompaktnému a ľahkému dizajnu sa veľmi ľahko prenáša.
Používateľsky veľmi prívetivý dizajn zahŕňa hliníkové rúrky v nohách, ktoré sú skonštruované tak, aby boli pevné a mohli ste sa na ne vždy spoľahnúť. Vrchné krúžky sú ešte stabilnejšie a hliníkové zámky nôh dodávajú flexibilitu, aby sa dali podľa potreby dotiahnuť. Vďaka tomu je statív s tekutou hlavou spoľahlivý aj pri dlhodobom používaní. Môže sa pochváliť flexibilným otáčaním s 2 uhlami sklonu nôh. Gumové zakončenie nožičiek zvyšuje priľnavosť a praktickosť.
Tento statív s fluidnou hlavou sa dodáva s najmenšou a najľahšou videohlavou Manfrott. Hlava Befree Live Fluid Head má špeciálnu rýchloupínaciu doštičku, ktorá dokonale vyvažuje najnovšie fotoaparáty a kamery DLSR alebo bezzrkadlovky. Má úžasne plynulé otáčanie a naklápanie vďaka systému Fluid Drag zdedenému z iných videohláv Manfrotto. Befree je mimoriadne prenosný, ľahký s hmotnosťou 0,38 kg a unesie až 4 kg. Poskytne vynikajúcu kontrolu nad pohybom kamery."
Manfrotto ponúka množstvo kvalitných statívov a je ťažké si správne vybrať, preto sme pripravili tabuľku so stručným prehľadom statívov a ich základných vlastností. Nájdete tu nasledujúce modely:
ROW | TYP STAVU | TYP HLAVY | WEIGHT | NOSNOSŤ | MAX. VÝŠKA | MIN. VÝŠKA | POČET SEKCIÍ | BRAŠNA | |
BeFree | Naživo - hliník | hlavica kvapaliny | 1,6 kg | 4 kg | 150 cm | 40 cm | 4 | áno | |
Naživo - uhlík | hlavica kvapaliny | 1,38 kg | 4 kg | 150 cm | 41 cm | 4 | áno | ||
GT - hliník | guľová hlava | 1,85 kg | 10kg | 164 cm | 43 cm | 4 | áno | ||
Farba (zelená) - hliník | guľová hlava | 1,4 kg | 4 kg | 144 cm | 34 cm | 4 | áno | ||
Pokročilý - uhlík | guľová hlava | 1,25 kg | 8 kg | 150 cm | 41 cm | 4 | áno | ||
Kompaktné | LT(čierna) - hliník | guľová hlava | 0,84 kg | 1,5 kg | 131 cm | 39 cm | 4 | áno | |
LT(červená) - hliník | guľová hlava | 0,84 kg | 1,5 kg | 131 cm | 39 cm | 4 | áno | ||
ACN(čierny) - hliník | hybridná hlava | 1,2 kg | 1,5 kg | 155 cm | 44 cm | 5 | áno | ||
055 | XPRO - hliník | guľová hlava | 3 kg | 8 kg | 181,5 cm | 9 cm | 3 | nie | |
PRO3 - hliník | 3-osová hlava | 3,5 kg | 8 kg | 183 cm | 9 cm | 3 | nie | ||
190 | GOC4 - uhlík | statív bez hlavy | 1,35 kg | 7 kg | 147 cm | 8 cm | 4 | nie | |
GOC4 - uhlík | guľová hlava | 1,86 kg | 6,5 kg | 158,5 cm | 9 cm | 4 | áno | ||
GOA4 - hliník | guľová hlava | 2,18 kg | 6,5 kg | 165 cm | 9 cm | 4 | áno | ||
GOA4 - hliník | 3-osová hlava | 2,6 kg | 6 kg | 166,5 cm | 9 cm | 4 | nie | ||
GO4A - hliník | statív bez hlavy | 1,66 kg | 7 kg | 152 cm | 9 cm | 4 | nie | ||
CXPRO4 - uhlík | statív bez hlavy | 1,65 kg | 7 kg | 160 cm | 8 cm | 4 | nie | ||
XPRO4 - hliník | statív bez hlavy | 2,05 kg | 7 kg | 160 cm | 8 cm | 4 | nie | ||
XPRO4 - hliník | 3-osová hlava | 3,1 kg | 6 kg | 173 cm | 8 cm | 4 | nie | ||
XPRO4 - hliník | guľová hlava | 2,55 kg | 7 kg | 171,5 cm | 8 cm | 4 | nie | ||
XPRO3 - hliník | guľová hlava | 2,4 kg | 6 kg | 170 cm | 19 cm | 3 | nie | ||
XPRO3 - hliník | guľová hlava | 2,5 kg | 7 kg | 171,5 cm | 9 cm | 3 | nie | ||
XPRO3 - hliník | 3-osová hlava | 3 kg | 6 kg | 173 cm | 9 cm | 3 | nie | ||
X3 - hliník | 3-osová hlava | 2,7 kg | 4 kg | 173 cm | 21 cm | 3 | nie | ||
X3 - hliník | videohlava | 2,75 kg | 4 kg | 170 cm | 9 cm | 3 | nie | ||
X3 - hliník | statív bez hlavy | 2 kg | 7 kg | 160 cm | 9 cm | 3 | nie | ||
290 | DUA3 - hliník | guľová hlava | 2,26 kg | 5 kg | 173 cm | 6,2 cm | 3 | nie | |
LTA3 - hliník | 3-osová hlava | 1,87 kg | 4 kg | 144 cm | 41,5 cm | 3 | nie | ||
LTA3 - hliník | guľová hlava | 1,63 kg | 4 kg | 144 cm | 41,7 cm | 3 | nie | ||
XTA3 - hliník | 3-osová hlava | 2,52 kg | 4 kg | 171,5 cm | 42 cm | 3 | áno | ||
XTA3 - hliník | statív bez hlavy | 1,78 kg | 5 kg | 160,5 cm | 30,5 cm | 3 | áno | ||
XTC3 - uhlík | guľová hlava | 1,97 kg | 5 kg | 179,5 cm | 35 cm | 3 | áno | ||
500 | XB - hliník | kvapalná hlava 500 | 3,36 kg | 5 kg | 174 cm | 51 cm | 3 | áno | |
CX3 CF - karbón | kvapalná hlava 500 | 2,96 kg | 5 kg | 173 cm | 56 cm | 3 | áno | ||
502 | AM - hliník | kvapalná hlava 502 | 3,86 kg | 7 kg | 156 cm | 70,5 cm | 3 | áno | |
535 | AQ - hliník | kvapalná hlava 500 | 5,1 kg | 5 kg | 177 cm | 35 cm | 4 | áno | |
AQ - hliník | kvapalná hlava 502 | 5,9 kg | 7 kg | 179 cm | 37 cm | 4 | áno | ||
546 | GB - hliník | statív bez hlavy | 3,5 kg | 20 kg | 158,5 cm | 32,5 cm | 3 | nie | |
GB - hliník | 504 hlavica kvapaliny | 6,3 kg | 12 kg | 171 cm | 46,5 cm | 3 | áno | ||
B - hliník | statív bez hlavy | 3,4 kg | 20 kg | 154 cm | 30 cm | 3 | nie | ||
TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
OBSAH BALENIA | |
---|---|
1) Statív MK290LTA3-V |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.