KF Concept Nano-X ND1000 filter (86mm) KF01.1368
Kód: 96932Súvisiaci tovar
Podrobný popis
37mm | 40,5mm | 43mm | 46mm | 49mm | 52mm | 55mm | 58mm | 62mm | 67mm | 72mm | 77mm | 82mm | 86mm | 95mm |
ND filter je skvelým pomocníkom pri práci s dlhými expozičnými časmi alebo keď potrebujete znížiť počet sérií. Pri výrobe tohto japonského optického skleneného filtra sa použil systém vrstvených povlakov, ktorý výrazne znižuje oslnenie z okolia. Okrem toho sa tým zvýši odolnosť proti poškodeniu, poškriabaniu alebo odpudzovaniu vody.
ND filtre dokážu znížiť rýchlosť uzávierky, čo môžete využiť napríklad na zaznamenanie pohybu vodopádu, čím sa vytvorí hladký a plynulý efekt pohybu vody.
ND ČÍSLO | OPTICKÁ HUSTOTA | REDUKCIA PODĽA F-STOPU | FRAKČNÁ PRIEPUSTNOSŤ |
0 | 0 | 100% | |
ND2 | 0,3 | 1 | 50% |
ND4 | 0,6 | 2 | 25% |
ND8 | 0,9 | 3 | 12,50% |
ND16 | 1,2 | 4 | 6,25% |
ND32 | 1,5 | 5 | 3,13% |
ND64 | 1,8 | 6 | 1,56% |
ND100 | 2 | 62⁄3 | 1% |
ND128 | 2,1 | 7 | 0,78% |
ND256 | 2,4 | 8 | 0,39% |
ND400 | 2,6 | 82⁄3 | 0,25% |
ND512 | 2,7 | 9 | 0,20% |
ND1024/ND1000 | 3 | 10 | 0,10% |
ND2000 | 3,3 | 12 | 0,05% |
ND4000 | 3,6 | 12 | 0,025% |
ND8000 | 3,9 | 13 | 0,0125% |
ND32000 | 4,5 | 15 | 0,003% |
TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE | |
---|---|
ND: | 1000 |
Počet nastavených stôp: | 1 |
Priemer filtra: | 86 mm |
Vodotesnosť: | ano |
ochrana proti poškriabaniu: | ano |
Povrchová úprava: | antireflexné |
Materiál rámu: | zliatina hliníka |
Hrúbka rámu: | 3,3 mm |
OBSAH BALENIA | |
---|---|
1) filter ND1000 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár